Verðskrá Rapyd á Íslandi
Greiðslulausnir sem auka sölu
ALMENN VIÐMIÐUNARVERÐSKRÁ RAPYD GILDIR FRÁ 1. JANÚAR 2022.
Þjónustugjöld færsluhirðingar |
Fá tilboð | |
Greiðslutenglar |
Með VSK | |
Uppsetningargjald | 15.000 kr | 18.600 kr |
Mánaðargjald | 2.661 kr | 3.299 kr |
Greiðslusíða Valitor |
||
Uppsetningargjald | 30.000 kr | 37.200 kr |
Mánaðargjald | 2.661 kr | 3.299 kr |
Rapyd Gateway |
||
Uppsetningargjald | 50.000 kr | 62.000 kr |
Mánaðargjald | 2.661 kr | 3.299 kr |
Posaleiga |
||
PAX A920 GSM 4G, WiFi og Android 7,1 | 6.490 kr | 8.048 kr |
PAX A35 – Þarf að vera tengdur við sölukerfi | 6.490 kr | 8.048 kr |
PAX IM30 – Sjálfsafgreiðsluposi | 10.500 kr | 13.020 kr |
Tapaður eða skemmdur posi – einskiptisgjald | 48.386 kr | 59.999 kr |
Önnur gjöld** |
||
Stofngjald söluaðilasamings | 4.599 kr | |
Neyðarþjónusta utan hefðbundins afgreiðslutíma | 4.838 kr | 5.999 kr |
Mánaðargjald þjónustuvefs | 199 kr | |
Uppgjörsgjald, öll rafræn viðskiptayfirlit | 359 kr | |
Uppgjörsgjald, prentað yfirlit | 1.299 kr | |
Uppgjörsgjald, vegna myntsamninga | 732 kr | |
Afgreiðsla eldri yfirlita | 4.599 kr | |
Álag á erlend kort | 0,35% | |
Lágmarksgjald debetkorta | 12 kr | |
Færslugjald pr. færslu v/debet- og kreditkorta | 6 kr | |
Stofnun kröfu í banka | 350 kr | |
Innheimtuviðvörun | 950 kr | |
Milliinnheimtubréf, fyrir kröfur allt að fjárhæð 2.999 kr | 1.300 kr | |
Milliinnheimtubréf, fyrir kröfur frá 3.000 – 10.499 kr | 2.100 kr | |
Milliinnheimtubréf, fyrir kröfur frá 10.500 – 84.499 kr | 3.700 kr | |
Milliinnheimtubréf, fyrir kröfur að fjárhæð 85.000 kr og yfir | 5.900 kr | |
Endurkröfugjald, vegna posa | 1.990 kr | |
Endurkröfugjald, vegna vefgreiðslna | 2.990 kr | |
Þjónusta við leiðréttingar, hver klst. | 12.096 kr | 14.999 kr |
Kortalán |
||
Verðskrá söluaðila | ||
Færslugjald á hvert afgreitt lán | 200 kr |
*Færslur í annarri mynt bera sérstaka gjaldeyrisþóknun.
**Önnur gjöld eru tiltekin án VSK, nema annað sé tekið fram. Komi til VSK skyldu vegna þjónustu undir þessum lið verður hann, þar sem við á, lagður ofan á uppgefin gjöld.